Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

  • Bilder

Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (1)

29

Bilder

21 Februar 2023

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV) 

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 29 Bilder
    21 Februar 2023 Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona
Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 6463

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.